Цифровой термометр MS6500 позволяет измерить температуру окружающей среды или какого-либо предмета. В приборе применяется термопара типа «К», например 13-2036, которая подключается через разъем в верхней части корпуса. С помощью переключателя можно изменять полученные данные и измерять температуру по шкале Цельсия и по шкале Фаренгейта. Полученные данные можно сохранить с помощью функции DATA HOLD. Характеристики: Диапазон измерения: –50…+750 °С Дисплей 31/2 разряда (max. 1999) Измерения посредством термопары К-типа Режим удерживания данных на дисплее DATA HOLD Показания в °С/°F Разрешающая способность 1 °С/1 °F
Характеристики
| Категория | Измерительные приборы |
| Код ТН ВЭД | 9025192000 |
| Диапазон рабочих температур, С | 0 +50 °C |
| Степень защиты, IP | 23 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Напряжение, В | 9 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Высота, мм | 27 |
| Способ измерения | контактный и бесконтактный |
| Ширина, мм | 72 |
| Тип элемента питания | батарейки |
| Способ монтажа | переносной |
| Срок службы, лет | 3 |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
| Продается только в групповой упаковке | Нет |
| Единица измерения | шт |
| Вес, кг. | 0.24 |
| Объем, м3 | 0.00079 |
| Тип изделия | термометр |
| Бренд | Mastech |
| Глубина,мм | 125.5 |
