Пост, пернелі, ПКТ сериялы, кернеуі 220 В тұрақты тоққа дейін және жиілігі 50 және 60 Гц 660 В айнымалы тоққа дейінгі электр тізбектерінде бір жылдамдықты және екі жылдамдықты электр қозғалтқыштары бар реверсивті және реверсивті емес электромагниттік босатқыш пен электр көтергіш контакторларын еденнен қашықтан басқару үшін қолданылады.
Электротехник
Қоймада
Тапсырыс беруҚұжаттама
- Скачать документацию — Сертификаттар: Структура условного обозн
- Скачать документацию — Сертификаттар: Жалпы сызбалар
- Скачать документацию — Сертификаттар: Каталог производителя
- Скачать документацию — Сертификаттар: ЕАЭО ТР сертификаты
- Скачать документацию — Сертификаттар: Технические характеристик
- Скачать документацию — Сертификаттар: Листовки
- Скачать документацию — Сертификаттар: Орнату және пайдалану туралы нұсқаулық
Сипаттамалары
| Категория | Кнопочные выключатели |
| Ұзындығы, мм | 246 |
| Ішкі кабель өлшемі, мм | 12 |
| Бренд | Электротехник |
| Ені, мм | 80 |
| Топтық жиынтықтағы саны | 1 |
| СЭҚ ТН коды | 8536508008 |
| Шам түрі | жатпайды |
| Түйменің түсі | сары және қара |
| Топтық жиынтығында ғана сатылады | Жоқ |
| Корпус материалы | ыстыққа төзімді ABS пластик |
| Кернеу түрі | AC/DC |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 2 |
| Түйме түрі | басқару құрылғысы |
| Қорғау дәрежесі | IP65 |
| Қосылған сымдардың көлденең қимасы, мм2 | 0.75-1 |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Басқару түймелерінің функциялары | жоғары; төмен; сол; оңға |
| Биіктігі, мм | 67 |
| Ном. импульске төзімді кернеу, В | 6000 |
| Өндірілген мемлекеті | РОССИЯ |
| Номиналды жұмыс кернеуі, В | 48; 110; 220/230; 380/400 |
| Артқы жарық | Жоқ |
| Жұмыс температурасы | -40...+50 °C |
| Өзін-өзі қайтарусыз (бекітумен) | Жоқ |
| Жарықтандыру үшін қолайлы | Жоқ |
| Механикалық тозуға төзімділік, цикл | 1000000 |
| Блоктау мүмкіндігі | Жоқ |
| Өлшеу бірлігі | Дана |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 5 |
| Ескерту шамымен - индикатор | Жоқ |
| Салмағы, кг. | 0.609 |
| Жиілігі Гц | 50-60 |
| Қайтару көктемімен | Жоқ |
| Басқару элементтерінің саны | 4 |
| Көлемі, м3 | 0.001319 |
