Электротехник
Қоймада
Тапсырыс беруҚұжаттама
- Скачать документацию — Сертификаттар: Структура условного обозн
- Скачать документацию — Сертификаттар: Технические характеристик
- Скачать документацию — Сертификаттар: ЕАЭО ТР сертификаты
- Скачать документацию — Сертификаттар: Описание из каталога
- Скачать документацию — Сертификаттар: Жалпы сызбалар
- Скачать документацию — Сертификаттар: Листовки
Сипаттамалары
| Категория | Кнопочные выключатели |
| Басқару элементтерінің саны | 2 |
| Көлемі, м3 | 0.000588 |
| Бренд | Электротехник |
| Ұзындығы, мм | 132 |
| Топтық жиынтықтағы саны | 1 |
| СЭҚ ТН коды | 8536508008 |
| Ені, мм | 50 |
| Топтық жиынтығында ғана сатылады | Жоқ |
| Шам түрі | жатпайды |
| Түйменің түсі | сұр |
| Корпус материалы | ыстыққа төзімді ABS пластик |
| Әдетте ашық контактілер саны | 2 |
| Кернеу түрі | AC/DC |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 1 |
| Түйме түрі | цилиндрлі |
| Қорғау дәрежесі | IP54 |
| Қосылған сымдардың көлденең қимасы, мм2 | 0.75-1 |
| Номиналды ток, А | 5 |
| Басқару түймелерінің функциялары | жоғары; төмен; бұғаттау |
| Ном. импульске төзімді кернеу, В | 6000 |
| Өндірілген мемлекеті | РОССИЯ |
| Биіктігі, мм | 68 |
| Артқы жарық | Жоқ |
| Номиналды жұмыс кернеуі, В | 48; 110; 220/230; 380/400 |
| Өзін-өзі қайтарусыз (бекітумен) | Жоқ |
| Жұмыс температурасы | -40...+50 °C |
| Жарықтандыру үшін қолайлы | Жоқ |
| Блоктау мүмкіндігі | Жоқ |
| Өлшеу бірлігі | Дана |
| Механикалық тозуға төзімділік, цикл | 1000000 |
| Ескерту шамымен - индикатор | Жоқ |
| Салмағы, кг. | 0.208 |
| Қызмет ету мерзімі, жыл | 5 |
| Қайтару көктемімен | Бар |
| Жиілігі Гц | 50-60 |
