Электротехник
Тапсырыс беру
Тапсырыс беруҚұжаттама
- Скачать документацию — Сертификаттар: Сәйкестік туралы Декларация
- Скачать документацию — Сертификаттар: Каталог производителя
- Скачать документацию — Сертификаттар: Орнату және пайдалану туралы нұсқаулық
- Скачать документацию — Сертификаттар: Технические характеристик
- Скачать документацию — Сертификаттар: Структура условного обозн
- Скачать документацию — Сертификаттар: Жалпы сызбалар
Сипаттамалары
| Категория | Электромагниты |
| Өлшеу бірлігі | Дана |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40+40 °C |
| Зәкірдің номиналды жүрісі, мм | 25 |
| Салмағы, кг. | 2.856 |
| Орташа қызмет ету мерзімі, жыл | 5 |
| Номиналды тарту күші, Н | 50 |
| Сағатына қосу жиілігі | 1 200 |
| Көлемі, м3 | 0.002 |
| Климаттық орындаулар | У3 |
| Басқару орауышының номин кернеуі, В | 110 |
| Бренд | Электротехник |
| Іске қосу қуаты, кВт | 0.85 |
| СЭҚ ТН коды | 8505902009 |
| Жұмыс орны | вертикалды |
| Орауыштарды шығаруды атқару | икемді |
| Әсер ету бойынша механизмді орындау | тарту |
| Атқарушы механизм | соленоид |
| Магнитөткізгіштің өлшемі | 5 |
| Кернеу, В | 380 |
| Құрылғы түрі | кран жабдықтары |
| Ұзындығы, мм | 108 |
| Жұмыс тәртібі | ПВ 40%; ПВ 100% |
| Өндірілген мемлекеті | РОССИЯ |
| Биіктігі, мм | 104 |
| Жұмыс қуаты, кВт | 0.06 |
| Ені, мм | 94 |
| Топтық жиынтықтағы саны | 1 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 2 |
| Топтық жиынтығында ғана сатылады | Жоқ |
| Қорғау дәрежесі | 20 |
