Электротехник
Тапсырыс беру
Тапсырыс беруҚұжаттама
- Скачать документацию — Сертификаттар: Технические характеристик
- Скачать документацию — Сертификаттар: Каталог производителя
- Скачать документацию — Сертификаттар: Структура условного обозн
- Скачать документацию — Сертификаттар: Жалпы сызбалар
- Скачать документацию — Сертификаттар: Орнату және пайдалану туралы нұсқаулық
- Скачать документацию — Сертификаттар: Сәйкестік туралы Декларация
Сипаттамалары
| Категория | Электромагниты |
| Өлшеу бірлігі | Дана |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40+40 °C |
| Зәкірдің номиналды жүрісі, мм | 20 |
| Салмағы, кг. | 1.37 |
| Орташа қызмет ету мерзімі, жыл | 5 |
| Номиналды тарту күші, Н | 30 |
| Номиналды тоқ, А | 0.37-4.6 |
| Сағатына қосу жиілігі | 1 200 |
| Көлемі, м3 | 0.001053 |
| Климаттық орындаулар | У3 |
| Басқару орауышының номин кернеуі, В | 220 |
| Бренд | Электротехник |
| Іске қосу қуаты, кВт | 0.72 |
| СЭҚ ТН коды | 8505902009 |
| Жұмыс орны | вертикалды |
| Орауыштарды шығаруды атқару | қиын |
| Әсер ету бойынша механизмді орындау | итеру |
| Атқарушы механизм | соленоид |
| Магнитөткізгіштің өлшемі | 3 |
| Кернеу, В | 380 |
| Құрылғы түрі | кран жабдықтары |
| Ұзындығы, мм | 80 |
| Жұмыс тәртібі | ПВ 40%; ПВ 100% |
| Өндірілген мемлекеті | РОССИЯ |
| Биіктігі, мм | 127 |
| Жұмыс қуаты, кВт | 0.025 |
| Ені, мм | 87 |
| Топтық жиынтықтағы саны | 1 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 2 |
| Топтық жиынтығында ғана сатылады | Жоқ |
| Қорғау дәрежесі | 20 |
