Обеспечивают максимальный комфорт и экономию электроэнергии в доме при помощи гибкого изменения настроек, формирования сценариев включения-отключения, а также контроля за потреблением электроэнергии. *Наличие функционала зависит от модели. Управление со смартфона из любой точки мира. Популярные цветовые решения. Возможность создавать расписание и сценарии работы. Возможность отключения индикатора работы в ночное время. Стильный минималистичный дизайн.
ONI
В наличии
ЗаказатьДокументация
- Скачать документацию — Сертификаты: Листовки
- Скачать документацию — Сертификаты: Габаритные чертежи
- Скачать документацию — Сертификаты: Схема подключения
- Скачать документацию — Сертификаты: Сертификат ТР ТС
- Скачать документацию — Сертификаты: Паспорт
- Скачать документацию — Сертификаты: Схема подключения
- Скачать документацию — Сертификаты: Габаритные чертежи
- Скачать документацию — Сертификаты: Паспорт
Характеристики
| Категория | Розетки |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 45 |
| Влагозащита | Нет |
| Объем, м3 | 0.000677 |
| Наличие заземления | Да |
| Бренд | ONI |
| Защитные шторки/крышка | Да |
| Код ТН ВЭД | 8536699008 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Крышка | нет |
| Диапазон рабочих температур, С | 0...50 |
| Коллекция | iTEQ SMART |
| Напряжение, В | 230 |
| Диапазон сечений кабеля, мм2 | 2.5 |
| Цвет | чёрный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3000 |
| Материал | стекло |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | IP21 |
| Количество в групповой упаковке | 1 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Тип монтажа | скрытый |
| Продается только в групповой упаковке | Нет |
| Крепление | на шурупах |
| Гарантийныи срок, лет | 1 |
| Тип комплектации | в сборе |
| Тип или способ подключения | клемма винтовая |
| Количество разъемов | 1 |
| Защита от перенапряжения | да |
| Единица измерения | шт |
| Вид розетки | электрическая |
| Ширина устройства, мм | 86 |
| Вес, кг. | 0.222 |
| Макс. ток нагрузки, А | 16 |
| Высота устройства, мм | 86 |
