Мультиметр — бірнеше функцияларды және өлшенетін параметрлер жиынтығын қамтитын электрлік өлшеу құралы. М832 сериялы барлық құрылғылар тізбектегі тұрақты және айнымалы кернеуді, тұрақты тоқ пен кедергіні өлшейді. Сондай-ақ, осы құрылғының көмегімен диодтарды тексеруге және тізбектің тұтастығына тексеруге болады. Бұл құрылғының тағы бір ерекшелігі — тікбұрышты сигналдарды генерациялау функциясы (меандр), бұл функция сигналды өлшеу және түрлендіру үшін және басқа салаларда қажет. Қарсылық: 200 Ом (±1,0%+10), 200 Ом/20к/200К / 2000к (±1,0%+4) Диодты сынау Тізбектің тұтастығын шақыру Тікбұрышты сигнал генераторы (меандр) 3,5 разрядты дисплей.
Сипаттамалары
| Категория | Измерительные приборы |
| Климаттық орындау | УХЛ4 |
| Тоқтың типі | DC |
| Өндірілген мемлекеті | КИТАЙ |
| Кернеу, В | 9 |
| Тоқты өлшеу диапазоны, А | 0.0002; 0.002; 0.02; 0.2; 10; |
| Биіктігі, мм | 126 |
| Өлшеу тәсілдері | контактілі |
| Ені, мм | 70 |
| Қоректену элементінің типі | батареялар |
| Орнату әдісі | тасымалды |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 1 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 3 |
| Өлшеу бірлігі | Дана |
| Кернеуді өлшеу диапазоны, В | 0.2; 2; 20; 200; 1000; |
| Топтық жиынтығында ғана сатылады | Жоқ |
| Салмағы, кг. | 0.176 |
| Номиналды тоқ, А | 10 |
| Көлемі, м3 | 0.0004 |
| Бұйымның типі | мультиметр |
| Бренд | PROconnect |
| Тереңдігі, мм | 26 |
| СЭҚ ТН коды | 9030310000 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, С | 0 +40 °C |
| Қорғаныс дәрежесі, ІР | 23 |
